Габариты систем и моделей рулонных штор
- 11 августа 2020 13:19:23
- Отзывов: 0
- Просмотров: 190
-
| Система / Модель |
Ширина,
мин., см
|
Ширина,
макс., см
|
Высота,
мин., см
|
Высота, макс.** | ||
|
Лёгкие
ткани, см
|
Средние
ткани, см
|
Тяжёлые
ткани, см
|
||||
| MINI Classic | 25 | 150 | 30 | 250 | 200 | 180 |
| UNI-1 | 25 | 150 | 30 | 250 | 200 | 180 |
| UNI-2 | 25 | 150 | 30 | 250 | 200 | 180 |
| UNI-2 Spring | 40 | 120 (140)* | 40 | 200 | 180 | 160 |
| MG Classic | 40 | 180 (200)* | 40 |
300 | 250 | 200 |
| MG Click | 40 | 180 (200)* |
40 |
300 | 250 | 200 |
| MG Box | 40 | 180 (200)* |
40 |
300 | 250 | 200 |
| LVT-32 Classic | 60 | 250 (300)* | 60 | 400 | 350 | 300 |
| LVT-32 Click | 60 | 250 (300)* | 60 | 400 | 350 | 300 |
| LVT-32 Box | 60 | 250 (300)* | 60 | 400 | 350 | 300 |
| LVT-32 Spring | 60 | 250 (300)* | 60 | 400 | 350 | 300 |
| LVT-32 Box Spring | 60 | 250 (300)* | 60 | 400 | 350 | 300 |
| LVT-45 Classic | 80 | 300 (400)* | 80 | 600 | 550 | 500 |
| LVT-45 Click | 80 | 300 (400)* | 80 | 600 | 550 | 500 |
| LVT-45 Box | 80 | 300 (400)* | 80 | 600 | 550 | 500 |
| LVT-45 Duo | 80 | 300 (400)* | 80 | 600 | 550 | 500 |
| LVT-45 Double | 160 | 600 (800)* | 80 | 600 | 550 | 500 |
| LVT-45 Mono 2 | 160 | 600 (800)* | 80 | 600 | 550 | 500 |
| LVT-45 Mono 3 | 240 | 900 (1200)* | 80 | 600 | 550 | 500 |
| LVT-45 Mono Box 2 | 160 | 500 (500)* | 80 | 600 | 550 | 500 |
| LVT-45 Mono Box 3 | 240 | 500 (500)* | 80 | 600 | 550 | 500 |
* - значения в скобках применимы только при заказе соответствующих систем / моделей рулонных штор, не в готовых изделиях.
** - максимальные высоты рулонных штор - условны и зависят от характеристик материала (плотности, направленности рисунка, переворота ткани)
